| GF07.61-P-9999F | Übersicht Systembauteile Benzin-Einspritz- und Zündsystem Motor-Elektronik (ME) Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | 8.3.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventil Nockenwellenverstellung Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 137.970 | GF05.20-P-4100L | |
| Kraftstoff-Einspritzventil Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF07.03-P-5004F | ||
| Ansauglufttemperaturfühler Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF07.04-P-2100F | ||
| Beschleunigungsaufnehmer Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 119, 120 bis 7/96 | GF07.04-P-4102L | |
| O2-Sonden Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF07.04-P-4103F | ||
| Positionsgeber Kurbelwelle Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF07.04-P-4116F | ||
| Hall-Geber Nockenwelle Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF07.04-P-4117F | ||
| Druckgeber (B28) Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | mit Lufteinblasung
Motor 104 und 111 Motor 112, 113 Motor 119, 120, 137 Motor 113 mit CODE 479 (Zylinderabschaltung) |
GF07.04-P-5014F | |
| Temperaturfühler Kühlmittel Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 112, 113, 137 | GF07.04-P-5026A | |
| Motor 119, 120 | GF07.04-P-5026F | ||
| Motor 104, 111 | GF07.04-P-5026G | ||
| Ventil Zylinderabschaltung Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 113.960 mit CODE 479 | GF07.05-P-3101B | |
| Motor 137.970 | GF07.05-P-3101L | ||
| Umschaltventil Abgasklappe Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 113.960 mit CODE 479
Motor 137.970 |
GF07.05-P-3102B | |
| Umschaltventil Schaltsaugrohr Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 112, 113 | GF07.05-P-5010A | |
| Heißfilm-Luftmassenmesser Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 119.98, 120.98
(runder Anschlussstecker) |
GF07.07-P-4118E | |
| Motor 104, 111, 112, 113, 137 | GF07.07-P-4118G | ||
| Kontrolleuchte CHECK-ENGINE Anordnung/Aufgabe/Funktion |
|
GF07.13-P-3144F | |
| Membrandruckregler Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 104, 111, 119, 120 | GF07.17-P-4106F | |
| Kraftstoff-Verteilerrohr ME Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 112, 113 , 137 | GF07.61-P-3101A | |
| Motor 111, 104, 119, 120 | GF07.61-P-3101F | ||
| Steuergerät ME Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF07.61-P-5000F | ||
| Umschaltventil Resonanzsaugrohr Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 104.941 /942 /943 /944 /945 /991 /992 /994 /995 | GF09.20-P-3101D | |
| Saugrohr Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 112, 113 | GF09.20-P-3102A | |
| Ladeluftkühler Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 111.943/944/973/975 | GF09.41-P-3100C | |
| Elektromagnetische Kupplung Kompressor Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 111.943/944/973/975 | GF09.50-P-3100G | |
| Stellglied Umluftklappe Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 111.943/944/973/975 | GF09.50-P-3101G | |
| Kompressor Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 111.943/944/973/975 | GF09.50-P-3102G | |
| Umschaltventil ARF Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 111.974 ![]() |
GF14.20-P-3100F | |
| Abgasrückführventil Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 111.974 ![]() |
GF14.20-P-3103G | |
| Druckwandler ARF Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 112, 113 | GF14.20-P-3106A | |
| Luftpumpe Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 104, 111, 112, 113, 119, 120, 137 mit Lufteinblasung durch Luftpumpe | GF14.30-P-3100F | |
| Relais Lufteinblasung Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 104, 111, 112, 113, 119, 120, 137 mit Lufteinblasung durch Luftpumpe | GF14.30-P-3101F | |
| Umschaltventil Luftpumpe Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 104, 111, 119, 120 mit Lufteinblasung | GF14.30-P-3103F | |
| Motor 112, 113, 137 mit Lufteinblasung | GF14.30-P-3103A | ||
| Elektromagnetische Kupplung Luftpumpe Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 104.94/99
Motor 120.98 |
GF14.30-P-3104F | |
| Luftabschaltventil Anordnung/Aufgabe/Funktion | Motor 104, 111, 112, 113, 137 mit Lufteinblasung | GF14.30-P-4028F | |
| Rückschlagventil (Einblaseluft) Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 104, 111, 119, 120 mit Lufteinblasung | GF14.30-P-4029F | |
| Zündkerzen Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF15.10-P-3101F | ||
| Zündspulen Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 119, 120 | GF15.10-P-3102F | |
| Motor 112, 113 | GF15.10-P-3102A | ||
| Motor 104, 111 ME | GF15.10-P-3102G | ||
| Klopfsensoren Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF15.12-P-4101F | ||
| Netzgerät Zündanlage ECI Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 137 | GF15.15-P-3100L | |
| Zündmodul Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 137 | GF15.15-P-3101L | |
| Crash-Relais Anordnung/Aufgabe/Funktion | Typ 170 | GF15.40-P-5011A | |
| Öldrucksensor Zylinderabschaltung Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 113.960 mit CODE 479
Motor 137.970 |
GF18.40-P-3101B | |
| Ölstandgeber Anordnung/Aufgabe/Funktion | Motor 104, 119, 120
Motor 111 im Typ 163, 170, 202, 208, 210 |
GF18.40-P-4110A | |
| Ölsensor Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 112, 113 | GF18.40-P-4111A | |
| Motor 137 | GF18.40-P-4111L | ||
| Schalter Kupplungspedal (S40/3) Anordnung/Aufgabe/Funktion | mit MG | GF29.10-P-2100F | |
| Pedalwertgeber Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF30.20-P-4011L | ||
| Kontrolleuchte EPC Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 119, 120 im
Typ 129, 140 bis 5/96 |
GF30.20-P-4012L | |
| Stellglied EFP/TPM/LLR Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF30.22-P-4010F | ||
| Tastschalter Tempomat Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | mit Tempomat oder Distronic
![]() |
GF30.30-P-3100F | |
| Tastschalter Tempomat variabel Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | mit Tempomat oder Distronic
außer |
GF30.30-P-3101A | |
| Kick-Down-Schalter Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF30.30-P-4000A | ||
| Kraftstoffbehälter Anordnung/Aufbau/Funktion | Typ 129 | GF47.10-P-3000A | |
| Typ 210 | GF47.10-P-3000B | ||
| Typ 140 | GF47.10-P-3000C | ||
| Typ 170 | GF47.10-P-3000D | ||
| Typ 202, 208 | GF47.10-P-3000E | ||
| Typ 163 | GF47.10-P-3000GH | ||
| Typ 215, 220 | GF47.10-P-3000K | ||
| Typ 203, 209 | GF47.10-P-3000P | ||
| Typ 211 | GF47.10-P-3000T | ||
| Typ 230 | GF47.10-P-3000R | ||
| Kraftstoffeinfüllstutzen mit Verschlußdeckel Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | mit ORVR
Typ 129, 210.2 Typ 210.0 bis 5/01 Typ 170, 215, 220 bis 8/00 |
GF47.10-P-3003B | |
| Kraftstoffpumpe Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF47.20-P-4003L | ||
| Kraftstoffilter Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 111 im TYP 124, 170, 202, 210
Motor 111.945 im Typ 208.335 bis 5/98 Motor 104 (außer 104.98) Motor 119 (außer 119.96), 120 |
GF47.20-P-4004L | |
| Kraftstoffilter mit integriertem Kraftstoffdruckregler Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 112, 113, 137 | GF47.20-P-4100A | |
| Kraftstoffördermodul Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Typ 163 | GF47.20-P-4101GH | |
| Typ 203, 209, 211 | GF47.20-P-4101P | ||
| Lüftungsventil Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Typ 129, 163, 170, 210, 215, 220, 230
außer |
GF47.30-P-3101D | |
| Aktivkohlebehälter Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF47.30-P-3102F | ||
| Umschaltventil Regenerierung Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF47.30-P-4030L | ||
| Druckgeber Überwachung Regenerierung Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Typ 129 bis 8/97
Typ 202 bis 9/97 |
GF47.30-P-4031J | |
| Geber Tankdruck Anordnung/Aufgabe/Funktion |
Typ 140, 163, 170, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 230 Typ 129 ab 9/97 Typ 202 ab 10/97 |
GF47.30-P-4032L | |
| Absperrventil Aktivkohlebehälter Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion |
Typ 140, 163, 170, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 230 Typ 129 ab 9/97 Typ 202 ab 10/97 |
GF47.30-P-4033L | |
| Überdruckventil Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | mit ORVR
Typ 129, 210.2 Typ 210.0 bis 5/01 Typ 170, 215, 220 bis 8/00 |
GF47.31-P-3100A | |
| Auspuffanlage Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF49.00-P-2000F | ||
| Dreiwege-Katalysator Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF49.10-P-3002F | ||
| Thermoelement KAT Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 111.945/974 bis 7/96 |
GF49.10-P-3035D | |
| Abgasklappe Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Motor 113.960 mit CODE 479
Motor 137.970 |
GF49.10-P-3101B | |
| Temperaturfühler Abgas KAT Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion |
Motor 119, 120 bis 5/96 Motor 111.945/970/974 ab 8/96 bis Mj. 98 |
GF49.10-P-3102F | |
| Warnleuchte Katalysatorüberhitzung Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion |
Motor 119, 120 bis 5/96 Motor 111.945/970/974 bis Mj. 98 |
GF49.10-P-3103F | |
| Relaismodul Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Typ 210 bis 2/97
Typ 170 |
GF54.10-P-4033K | |
| Relais Kraftstoffpumpe Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF54.15-P-4105L | ||
| Grundmodul Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | Typ 129, 140 | GF54.21-P-4013L | |
| Kontrolleuchte Motordiagnose Anordnung/Aufgabe/Funktion | EURO3/4 (Code 925/926 oder serienmäßig) | GF54.30-P-4102A | |
| Inhaltsverzeichnis Funktionsbeschreibung Benzin-Einspritz- und Zündsystem Motor-Elektronik (ME) | GF07.61-P-0999Z |